見積情報TSVファイルは、見積書の各データ項目をTABコードで区切ったテキストファイルです。
ファイルの1行目には項目名が出力されます。(2行目以降がデータとなります)
出力内容
NO | 項目 | データ内容・備考 |
---|---|---|
1 | 書類種別 | 1:見積書 2:請求書 |
2 | 見積書/請求書番号 | |
3 | 件名 | |
4 | お客様 名称 | |
5 | お客様 敬称 | 0:なし 1:様 2:御中 |
6 | お客様 メールアドレス | |
7 | お客様 部署名 | |
8 | お客様 担当者名 | |
9 | お客様 担当者敬称 | |
10 | 顧客番号 | |
11 | 納期 | 見積書の場合のみ |
12 | 見積有効期限 | 見積書の場合のみ |
13 | 納品場所 | 見積書の場合のみ |
14 | お支払条件 | 見積書の場合のみ |
15 | 備考 | |
16 | 税額計算方式 | 1:内税 2:外税 |
17 | 小計 | |
18 | 税額 | 内税の場合は、内消費税額 |
19 | 合計 |
・No.1~19見積書共通のため同じデータが出力されます。
NO | 項目 | 内容・備考 | 通常商品 | サービス料 | 諸経費(¥) | 諸経費(%) | 消費税 | 内金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 連番 | 1~ (書類内での連番) | ● | ● | ● | ● | ● | |
21 | 商品番号 | ○ | - | - | - | - | - | |
22 | 商品名 | ● | 「サービス料」 | 項目名 | 項目名 | 「消費税」 | 項目名 | |
23 | カテゴリー | ○ | カテゴリー名 | - | - | - | - | |
24 | サービス料対象 | 1:対象 2:対象外 | ○ | - | - | - | - | - |
25 | 課税区分 | 1:課税 2:非課税 | ● | 「1」 | 「1」 | 「1」 | 「1」 | 「1」 |
26 | 単価 | ● | - | - | - | - | - | |
27 | 数量 | ● | 率 | - | 率 | 率 | - | |
28 | 単位名 | ○ | 「%」 | 「¥」 | 「%」 | 「%」 | 「¥」 | |
29 | 金額 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
30 | 商品オプション | ○ | - | - | - | - | - | |
31 | 商品備考 | ○ | - | - | - | - | 受領日 |
・No.20~31が各商品情報になります。
種類(通常商品、サービス料、諸経費、消費税、内金)によって、データの出力内容が異なります。
「xxxx」:固定文字列が出力されます
●:必ず出力されます
○:設定されていれば出力されます
-:空文字が出力されます
NO | 項目 | データ内容・備考 |
---|---|---|
32 | 更新日時 | yyyymmddhhmmss形式 |
33 | 更新者 | |
34 | 会社支店名 | |
35 | 内金 | 内金の合計金額 |
・No.32~35 は見積書共通のため同じデータが出力されます。
※ サービス料はカテゴリー使用時のみ
※ 諸経費は外税時のみ
※ 消費税は外税時のみ
※ カテゴリー小計は出力対象外
※ 諸経費対象合計は出力対象外