商品情報の登録を行います。
また、端末側で商品を選択する画面に表示する項目、入力方法などの設定をおこなます。
設定内容と端末側商品登録画面の関連
商品情報登録画面
設定内容
NO | 項目 | 内容 |
---|---|---|
① | 商品メイン画像 | 商品画像は商品に対して複数枚の登録が可能です。先頭の画像はメイン画像として扱われます。 商品画像の設定は、商品管理(商品画像)を参照してください。 |
② | 商品名 | 商品登録時の唯一の必須項目です。 |
③ | 商品番号 | ファイル取込による商品一括登録や、他システムとの連携を想定している場合にキー情報として使用してください。 |
④ | カテゴリー | カテゴリーマスターに登録されているカテゴリーから選択します。カテゴリー版の見積書を使用する場合、対応するカテゴリーを選択します。 |
⑤ | 単価 | 表示する単価の初期値をセットします。ゼロやマイナス値も登録可能です。 ⑥の単価変更を固定に設定すると、端末側で商品選択時に単価の変更はできません。 |
⑥ | 単価変更 | 見積書作成時における単価変更の許可設定です。(入力:許可する 固定:許可しない) |
⑦ | 課税区分 | 課税対象/対象外の設定です。 |
⑧ | 数量 | 表示する数量の初期値をセットします。ゼロも登録可能です。 ⑩の数量変更を固定にすると、端末側で数量の変更はできません。 |
⑨ | 単位 | 表示する単位をセットします。(単位は端末側で変更することができません) 単位マスターに登録されている単位から選択します。 |
⑩ | 数量変更 | 見積書作成時における数量変更を許可する場合は、「許可する」を指定してください。(入力:許可する 固定:許可しない) |
⑪ | 公開設定 | 販売開始日等の理由により、見積書の対象にする”非公開”に設定してください。 メニューや関連商品への登録は可能ですが、端末側で商品情報を使用することはできません。 |
⑫ | 別紙印刷 | 見積書の別紙印刷において、印刷対象外とする商品は、”なし”に設定してください。 |
⑬ | 商品説明 | 端末側商品入力時に、商品選択画面に商品説明として表示する内容を指定します。 |
⑭ | 商品URL | 端末側商品入力時に、商品選択画面から商品補足を選択した際に、表示するWEBページを指定します。 |
⑮ | 商品画像 | 端末側商品入力時に、表示する商品画像を設定します。 詳細は商品画像のページを参照ください。 |
⑯ | 関連商品 | 端末側商品入力時に、関連商品として設定する商品を設定します。 詳細は関連商品のページを参照ください。 |
⑰ | 商品オプション | 端末側商品入力時に、商品オプションとして選択できる商品を設定します。 詳細は商品オプションのページを参照ください。 |
⑱ | 動画設定 | 端末側商品入力時に、連動して表示させる動画を設定します。 詳細は動画設定のページを参照ください。 |
⑲ | カタログ設定 | 端末側商品入力時に、連動して表示させるカタログを設定します。 詳細はカタログ設定のページを参照ください。 |
⑳ | 削除ボタン (更新時のみ表示されます) |
商品を削除して商品の一覧画面に戻ります。
商品がメニューや関連商品で関連付けされている場合は削除できません。 |
21 | 複製ボタン (更新時のみ表示されます) |
更新対象とした商品の情報を更新しないで、新規商品を登録して商品の一覧画面に戻ります。 |
22 | Cancelボタン | 情報を登録しないで商品の一覧画面に戻ります。 |
23 | OKボタン | 情報を登録して商品の一覧画面に戻ります。 |