
商品マスターで使用する単位マスターを設定します。
登録されている単位が、設定されている表示順に一覧表示されます。
※単位を使用すしない、する場合の詳細設定は、「見積システム設定」で指定します。
単位マスター一覧画面

設定内容
| NO | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| ① | 検索条件/単位名 | 表示・編集を行う場合に指定してください。 入力した文字が含まれる単位情報を検索できます。 |
| ② | 検索ボタン | 上記で入力した単位名での検索結果一覧を再表示します。 |
| ③ | 編集アイコン | 単位の情報を変更する場合にクリックしてください。単位情報編集画面に遷移します。 単位の無効化もここから行います。 |
| ④ | 単位設定 | 単位が有効の場合は空欄、無効であれば”無効”を表示します。 |
| ⑤ | 単位名 | 単位名を表示します。 |
| ⑥ | 表示順 | 表示順を表示します。 |
| ⑦ | 更新日 | 情報の更新日を表示します。 |
| ⑧ | 更新者 | 情報の更新者氏名を表示します。 |
| ⑨ | 追加ボタン | 新規に単位を追加する場合は、このボタンをクリックしてください。 単位情報編集画面に遷移します。 |
単位マスター情報編集画面

設定内容
| NO | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| ① | 単位名 | 単位名を入力してください。 |
| ② | 表示順 | 表示順を入力してください。 |
| ③ | 単位設定 | 単位の有効/無効を設定します。 この項目は修正の場合のみ、設定可能です。 無効にすると、単位の選択肢に表示されないようになります。 |
| ④ | OKボタン | 情報を確定します。 |