本システム内で使用する税金設定やサービス料、円未満の端数処理方法等を設定します。
また、見積書、請求書の印刷フォーマットについても設定します。
見積システム設定画面(1)
設定内容
NO | 項目 | 内容 |
---|---|---|
① | 税金設定 | 見積・請求書を作成する際の消費税額の計算方式を設定します。 端数処理 :円未満の値が発生した場合の計算処理方法を設定します。 税計算方式:外税、内税のどちらかを設定します。 税算出方式:商品単位に消費税を計算して合計する(商品単品積上げで算出)か、商品の合計金額に消費税率をかけて税額を求めるのか、のどちらかを設定します ※税率は、税率マスタで設定します |
② | サービス料設定 | サービス料(料率(%)を設定します。 ※ サービス料はカテゴリーに対して設定することができます。 |
③ | 諸経費設定(外税のみ有効) | 諸経費項目を使った金額計算の際の端数処理を設定します。 ※端末側で見積に対する(金額情報)を登録する際に使用します。 |
④ | 商品直接入力 | 商品マスター以外の商品を直接手入力で登録するかどうかを指定します。 「使用する」を設定すると、端末で見積書を作成する際に、商品を直接手入力することができます。 |
⑤ | 内金設定 | 見積・請求書に内金の入力を使用するかどうかを設定します。 「使用する」を設定すると、項目の名称(例:預り金)を指定することができます。 |
⑥ | 件名ラベル設定 | 見積書のタイトル印字に、使用する文言を設定します。 「ラベル有り」を指定すると、文言を指定することができます。(例:物件名) |
ラベル有り(項目名:件名) | ||
ラベル有り(項目名:工事名) | ||
ラベル無し | ||
⑦ | 発行日設定 | 見積書に印刷する発行日の日付を指定します。 「印刷時の日付」を指定すると、端末で印刷した日付時刻を都度取得し印刷します。 「新規作成時の日付」を指定すると、見積書の作成日を印字します。 (見積書の作成日は、端末の「見積情報編集」画面で変更することができます) |
⑧ | 見積削除設定 | 削除しないをチェックすると、iPadで見積を削除してもサーバーでは削除されません |
見積システム設定画面(2)
帳票の出力レイアウトを設定します。
帳票のフォーマットについての詳細は、こちら(帳票レイアウト)を参照ください。
設定内容
NO | 項目 | 内容 |
---|---|---|
① | ひな形 | 帳票のタイプを選択します。 標準型とカテゴリー別のどちらかを選択します。 |
② | 単位 | 見積書に単位を印字するかどうかを設定します。 |
③ | 単位数量 | 各商品行において、単価と数量の印字順を指定します。 |
④ | 数量が1の場合の単価 | 各商品行において、数量が1の場合の単価印字有無を指定します。 |
⑤ | 帳票ボタン | タブレットに表示するボタン名を設定します。(最大3文字) |
⑥ | 帳票タイトル | 帳票に出力する帳票タイトルを設定します。(最大8文字) |
⑦ | 番号タイトル | 帳票に出力する番号タイトルです。(最大8文字) |
⑧ | 案内文 | 帳票に出力するヘッダー部に印字するコメントを設定します。 |
⑨ | 条件 | ⑬~⑯までの項目を帳票に出力するかどうかを設定します。 |
⑩ | 振込口座 | 振込口座の情報を出力するかどうかを設定します。 |
⑪ | 印鑑 | 印鑑押印欄を表示するかどうかを設定します。 (印鑑イメージの設定は、ユーザごとに、利用ユーザ画面で設定します) |
⑫ | 備考 | 見積書作成時に、備考欄にセットする初期値を設定します。 |
⑬ | 条件項目1 | 条件項目1のタイトル、印字内容(初期値)を設定します。 |
⑭ | 条件項目2 | 条件項目2のタイトル、印字内容(初期値)を設定します。 |
⑮ | 条件項目3 | 条件項目3のタイトル、印字内容(初期値)を設定します。 |
⑯ | 条件項目4 | 条件項目4のタイトル、印字内容(初期値)を設定します。 |
※⑤~⑯は、見積書と請求書のそれぞれに設定することが可能です。
※印字例は、帳票レイアウトを参考にしてください。 |