諸経費などの割り増し費用、キャンペーンなどの値引き費用などの情報を登録します。
※金額情報は、「見積システムマスタ」の税額計算方式が「外税」の場合にのみ、指定できる項目です。
操作内容
No | 内容 | 手順 |
---|---|---|
① | 新規ボタン | 新規に項目を追加します。(新規画面に遷移します) |
② | 編集 | 登録済みの情報の並び替え、削除をおこないます(編集画面に遷移します) |
③ | 行の選択 | 選択した情報の修正画面に遷移します。 |
※本画面を閉じるには、ウィンドウの外をタップしてください。
金額項目(新規登録)
操作内容
No | 内容 | 手順 |
---|---|---|
① | 項目名 | 設定する金額の項目名を入力します。 |
② | 金額 | %か円で金額を入力します。 |
③ | 単位選択 | 指定した金額の単位を選択します。 |
④ | 金額情報 | 金額情報画面に戻ります。 |
⑤ | 保存 | 指定した内容を保存して、金額情報画面に戻ります。 |
金額情報編集画面
操作内容
No | 内容 | 手順 |
---|---|---|
① | 削除ボタン | 項目を削除する場合、タップします。 削除の確認BOXが表示されますので、「削除」を指定すると行が削除されます。 |
② | 並び替え | 項目を並び替えるために使用します。 タップしたまま、上下に移動して入れ替えをおこないます。 |
③ | 終了 | 編集モードを終了し、金額情報画面に遷移します。 |
④ | 新規 | 金額項目(新規登録)画面に遷移します。 |
※金額情報は、合計金額に対して、登録された順番に金額を計算します。(並び順に注意をしてください)